Tecno Pova 6 Neo 5G Price in Bangladesh
Tecno Pova 6 Neo 5G price starts from BDT. 24,500. Tecno Pova 6 Neo 5G internal storage base variant of 6 GB, 8 GB Ram, 128 GB, 256 GB Internal Memory (ROM). Tecno Pova 6 Neo 5G which is available in Azure Sky, Midnight Shadow, Aurora Cloud colour.
Tecno Pova 6 Neo 5G Full Specifications
| Name | Tecno Pova 6 Neo 5G |
| Model | Pova 6 Neo 5G |
| Price | 24,500.00 Taka (approx) |
| Brand | Tecno |
| Category | Smartphone |
| Showroom | Click Here |
Network
Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
Network 4G | LTE |
Network 5G | SA/NSA |
Speed | HSPA, LTE, 5G |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Launch
Launch Announcement | 2024, September |
Launch Date | Exp. Release 2024, September |
Body
Body Dimensions | 165.4 x 76.8 x 7.8 mm (6.51 x 3.02 x 0.31 in) |
Body Weight | 192.3 g |
Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
Water Resistant | IP54, Dust and Splash Resistant |
Display
Display Type | IPS LCD, 120Hz |
Display Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~84.6% screen-to-body ratio) |
Display Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio |
Display Multitouch | Yes |
Display Density | 263 ppi |
Platform
| Operating System | Android |
OS Version | 14 |
User Interface (ui) | HIOS 14.5 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
Memory
Memory Internal | 128 GB, 256 GB |
Memory External | microSDXC (dedicated slot) |
Ram | 6 GB, 8 GB |
Memory Type | UFS 2.2 |
Camera
Primary Camera | Dual: 108 MP, (wide) |
| 2 MP | |
Secondary Camera | 8 MP |
Camera Features | Dual-LED Flash |
Video | 1080p@30fps |
Sound
Audio | Yes |
Loudspeaker | Yes with Stereo Speakers |
3.5mm Jack | Yes |
Connectivity
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
NFC | Yes |
USB | USB Type-C 2.0 |
GPS | Yes with a GPS |
Features
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
Messaging | Yes |
Battery
Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
Battery Capacity | 5000 mAh |
Charging | 18W Wired |
More
Body Color | Azure Sky, Midnight Shadow, Aurora Cloud |


0 Reviews:
Post Your Review